Connected Players Per Day:
7| | | | | | | |#|#| |#| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |#|#| |#| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6| |#| | |#| |#|#|#| |#|#| | | |#| | | |#| | | | | | | | | | | | | | | |
5|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | | | | | | | | | | |
|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | | | | | | | | | | |
4|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | |#|#|#| | | | | | |
3|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | |
2|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | |
|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | |
1|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#|#| | | | | |
===[2]===============[1]=================[0]===============[3]=[2]====
2|1|8|7|6|5|4|3|2|1|0|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0|9|8|7|6|5|4|3|2|1|1|0|9|8|7|